Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
---|---|---|---|---|
5 | Jonas Carlsson | Solvikingarna | 1971 | 01:12:31 |
7 | Kristoffer Sideby | Ullevi FK | 1972 | 01:12:40 |
14 | Fredrik Hammarvik | Vesslans IF | 1974 | 01:16:12 |
23 | Markus Wikström | Solvikingarna | 1974 | 01:18:38 |
26 | Edward Lundin | Spring i Önnered | 1974 | 01:19:04 |
29 | Anders Leire | SAIK | 1974 | 01:19:13 |
33 | Patrik Nilsson | Lerum Friidrott | 1974 | 01:19:54 |
40 | Klabbe Engman | Lonesome Runners | 1970 | 01:21:16 |
42 | Anders Pihl | Lerum Friidrott | 1970 | 01:21:31 |
43 | Marcus Damm | Lonesome Runners | 1971 | 01:21:32 |
48 | Andreas Simonsson | CK Master | 1974 | 01:22:19 |
51 | Jonas Fernström | Team Icebug | 1971 | 01:22:53 |
52 | Johan Dahlgren | 1974 | 01:22:58 | |
53 | Patrik Johansson | Solvikingarna | 1972 | 01:23:06 |
54 | Martin Länje Temmes | Aktiv Öresjö | 1970 | 01:23:14 |
55 | Richard Ahlebrand | Triathlon Väst | 1970 | 01:23:22 |
59 | Mattias Törnkvist | Björndammens BK | 1972 | 01:24:02 |
65 | Fredrik Lärnefjord | 1972 | 01:24:31 | |
67 | Emil Carlsson | 1973 | 01:24:41 | |
68 | Johan Östling | 1972 | 01:24:42 | |
73 | Hans Svanström | 1973 | 01:25:12 | |
76 | Anders Engman | SegaGubbar | 1973 | 01:25:30 |
78 | Jerker Levin | Team Icebug | 1972 | 01:25:31 |
83 | Patrik Stansvik | IT Kompetens Excelutbildning | 1973 | 01:25:53 |
84 | Mathias Lorentson | 1974 | 01:26:01 | |
91 | Jonas Lundell | Bohus IF | 1972 | 01:26:38 |
99 | Henrik Öhrvall | Skogshjortarna | 1971 | 01:27:47 |
105 | Martin Andersson | Team Hybris II | 1974 | 01:28:34 |
111 | Mårten Waern | Västra Frölunda | 1974 | 01:29:05 |
112 | Mattias Hansson | 1973 | 01:29:10 | |
119 | Johan Norbelie | Hyssna IF | 1974 | 01:29:33 |
127 | Roland Johansson | Ryda SK | 1973 | 01:29:49 |
128 | Mikael Lind | Spring i Önnered | 1972 | 01:29:50 |
134 | Victor Edholm | 1974 | 01:30:08 | |
138 | Jerker Lindsten | HiQ Göteborg AB | 1971 | 01:30:18 |
144 | Fredrik Davidsson | Alingsås triathlonklubb | 1970 | 01:30:50 |
150 | Jonas Björkqvist | Lonesome Runners | 1970 | 01:31:14 |
151 | Mikael Andersson | 1972 | 01:31:16 | |
154 | Niklas Johansson | Lilleby | 1971 | 01:31:29 |
157 | Mattias Algotson | Svenska kyrkan | 1971 | 01:31:39 |
169 | Jörgen Svanström | Lonesome Runners | 1970 | 01:32:20 |
170 | Peter Luihn | 1974 | 01:32:21 | |
175 | Johan Simonsson | Husqvarna | 1971 | 01:32:43 |
187 | Anders Schoster | Låssby Runners | 1973 | 01:33:28 |
188 | Henrik Aronsson | Stenkullen GoIK | 1971 | 01:33:33 |
193 | Thomas Balmer | Tollereds IF | 1970 | 01:33:58 |
198 | Andreas Kärrbrink | 1971 | 01:34:14 | |
200 | Pontus Enhager | OK Landehof | 1974 | 01:34:18 |
209 | Martin Söderman | 1974 | 01:34:28 | |
218 | Robert Caesar | 1973 | 01:34:53 | |
223 | Joakim Claesson | Axa Sports Club | 1973 | 01:35:16 |
227 | Mats Rydén | 1974 | 01:35:27 | |
230 | Anders Svenninghed | 1972 | 01:35:31 | |
232 | Göran Davidsson | 1970 | 01:35:40 | |
233 | Jonas Hellentin | Team Sportia | 1972 | 01:35:42 |
235 | Ola Henriksson | OK Kullingshof | 1972 | 01:36:02 |
236 | Lars Palmqvist | 1974 | 01:36:03 | |
245 | Niklas Månsson | 1971 | 01:36:38 | |
247 | Per Skogsberg | DFVM | 1974 | 01:36:44 |
254 | Peter Bromander | Team Icebug | 1973 | 01:37:49 |
255 | Henrik Marthinson | 1974 | 01:37:52 | |
257 | Jarmo Havilehto | Lexit Group | 1972 | 01:37:58 |
258 | Mathias Forsman | Forsman Entreprenad AB | 1973 | 01:37:59 |
259 | Quan Zheng | 1971 | 01:38:12 | |
261 | Fredrik Winblad | 1972 | 01:38:39 | |
267 | Tomas Henriksson | IK Ymer | 1971 | 01:39:16 |
278 | Niclas Petersson | SK Glädjen | 1973 | 01:39:51 |
280 | Henrik Tuomas | Team Icebug | 1974 | 01:40:02 |
287 | Jonas Leander | 1972 | 01:40:22 | |
288 | Kevin Sandgren | Räddningstjänsten | 1973 | 01:40:24 |
291 | Mikael Vogl | 1970 | 01:40:32 | |
297 | Mats Niklasson | 1972 | 01:41:09 | |
300 | Hans Hermansson | Tornstaden | 1970 | 01:41:33 |
302 | Jörgen Hyving | HiQ Göteborg AB | 1972 | 01:41:45 |
304 | Kristian Witte | Team Icebug | 1973 | 01:41:50 |
317 | Peter Lindberg | SK Gläntan | 1972 | 01:42:40 |
320 | Henrik Persson | 1973 | 01:42:48 | |
321 | Urban Martinsson | 1971 | 01:42:58 | |
333 | Magnus Svantesson | 1972 | 01:44:14 | |
334 | Fredrik Swahn | 1972 | 01:44:23 | |
335 | Kristoffer Sunér | 1973 | 01:44:26 | |
342 | Mattias Stadler | 1972 | 01:45:20 | |
345 | Staffan Sandberg | Team BIL | 1974 | 01:45:50 |
349 | Anders Hildingsson | 1973 | 01:46:04 | |
355 | Richard Edwards | 1970 | 01:46:22 | |
363 | Thomas Lenberg | Lonesome Runners | 1971 | 01:46:51 |
365 | Mathias Fornemyr | 1972 | 01:46:56 | |
368 | Tomas Lindahl | Mic?s gym | 1971 | 01:47:23 |
369 | Magnus Falck | SKF Friluftsklubb | 1973 | 01:47:28 |
375 | Svante Hallbäck | 1972 | 01:48:30 | |
380 | Henrik Brodén | 1973 | 01:49:16 | |
385 | Marcus Dahlström | 1974 | 01:50:10 | |
388 | William Ulin | Lonesome Runners | 1973 | 01:50:37 |
392 | Joachim Evaldsson | 1973 | 01:51:07 | |
393 | Peter Lindqvist | Floda | 1973 | 01:51:55 |
399 | Henrik Brügge | 1973 | 01:53:07 | |
410 | Bengt Börjesson | Lonesome Runners | 1970 | 01:57:04 |
411 | Magnus Olsson | Alingsås Dykarklubb | 1970 | 01:57:07 |
413 | Christer Kilersjö | Lerkils IF | 1972 | 01:57:51 |
414 | Rikard Andersson | 1974 | 01:58:20 | |
415 | Mika Blomqvist | Göteborg Energi | 1971 | 01:58:49 |
417 | Jonas Sterner | g | 1970 | 02:00:48 |
419 | Christian Zackrisson | Stena Drilling | 1974 | 02:01:09 |
424 | Martin Smedendahl | 1974 | 02:04:11 | |
426 | Patrik Wahl | Crossfit Endorfin | 1971 | 02:05:24 |
428 | Richard Stikkelorum | Lonesome Runners | 1970 | 02:06:44 |
429 | Niclas Hval | 1974 | 02:07:07 | |
430 | Tony Wågestrand | 1971 | 02:07:19 | |
443 | Anders Agrell | Sjöviks SK | 1972 | 02:39:23 |
M40 17,7 Km 2014 – 1970-1974
Resultat Risveden Terräng 2014