Plats | Förnamn | Efternamn | Klubb | Född | Tid |
---|---|---|---|---|---|
102 | Tomas | Strömvall | Lerum Friidrott | 1960 | 01:30:40 |
109 | Hans | Klar | LK TV88 | 1960 | 01:31:27 |
138 | Bengt | Ohlsson | Tanums IF | 1953 | 01:33:47 |
156 | Ulf | Johansson | Solvikingarna | 1959 | 01:34:59 |
165 | Bengt Göran | Strid | Runacademy IF | 1959 | 01:35:35 |
167 | Heiko | Metze | IK Stern | 1960 | 01:35:44 |
180 | Kenneth | Ohlson | Solvikingarna | 1951 | 01:36:48 |
185 | Lars | Hilmersson | Pantern Running Club | 1959 | 01:37:14 |
212 | Lars-Peter | Forsberg | Tollereds IF | 1958 | 01:39:12 |
227 | Ralf | Hansson | Jehander | 1960 | 01:40:20 |
259 | Janne | Norrman | Göteborg | 1959 | 01:42:34 |
283 | Johan | Hansén | Friskis Svettis | 1955 | 01:44:04 |
294 | Magnus | Uppström | FK Herkules | 1959 | 01:45:00 |
308 | Bertil | Johansson | ALE 90 IK | 1953 | 01:46:33 |
310 | Anders | Bergström | Mölnlycke | 1959 | 01:46:49 |
322 | Björn | Strömberg | Gråbo | 1960 | 01:48:13 |
341 | Harald | Wängberg | Långareds löparklubb | 1957 | 01:49:34 |
355 | Hans | Reschke | SOS Alarm | 1955 | 01:50:32 |
357 | Orvar | Vik-Fredriksson | Team GUBBEN 62 + | 1952 | 01:50:40 |
399 | Göran | Tilly | Ale 90 IK | 1957 | 01:56:40 |
414 | Holger | Olsson | Ale 90 IK | 1953 | 01:59:33 |
427 | Peter | Karlsson | Björboholm | 1959 | 02:01:58 |
432 | Anders | Berntsson | Partille | 1957 | 02:03:28 |
444 | Håkan | Lindholm | Kungshamn | 1950 | 02:06:58 |
450 | Hans | Stenberg | Gendalen | 1951 | 02:08:18 |
455 | Folke | Olsson | Ale 90 IK | 1947 | 02:10:28 |
457 | Lars | Nilsson | Mariestad | 1949 | 02:11:32 |
463 | Jan Olof | Grönlund | Stick och Brinn | 1957 | 02:13:30 |
468 | Rainer | Nieminen | HESTINWEST | 1956 | 02:21:05 |
476 | Ulf | Wikander | IK Stern | 1944 | 02:35:36 |
M55 18,7 Km 2015 – <- 1960
Resultat Risveden Terräng 2015